全國(guó)初中數(shù)學(xué)聯(lián)賽喜報(bào)(九年級(jí)組)
| [日期:2014-05-26] | 作者:教科室 3806 次瀏覽 | [字體:大 中 小] |
2014年,我校特長(zhǎng)培訓(xùn)再創(chuàng)輝煌,在全國(guó)初中數(shù)學(xué)聯(lián)賽中,2014屆九年級(jí)學(xué)生獲得驕人成績(jī),共計(jì)78人獲獎(jiǎng),其中4人獲滿分,20人獲得全國(guó)一等獎(jiǎng),31人獲得全國(guó)二等獎(jiǎng),27人獲得全國(guó)三等獎(jiǎng)。
| 獲獎(jiǎng)學(xué)生 | 班級(jí) | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 指導(dǎo)教師 |
| 馮晨陽(yáng) | 2014屆10班 | 全國(guó)一等獎(jiǎng) | 蔡平 |
| 蔣蕊釗 | 2014屆10班 | 全國(guó)一等獎(jiǎng) | 蔡平 |
| 甘雪 | 2014屆10班 | 全國(guó)一等獎(jiǎng) | 蔡平 |
| 宋雨杭 | 2014屆10班 | 全國(guó)一等獎(jiǎng) | 蔡平 |
| 朱麒潤(rùn) | 2014屆11班 | 全國(guó)一等獎(jiǎng) | 王亞莉 |
| 趙翌丞 | 2014屆11班 | 全國(guó)一等獎(jiǎng) | 王亞莉 |
| 彭元馳 | 2014屆11班 | 全國(guó)一等獎(jiǎng) | 王亞莉 |
| 任欣宇 | 2014屆11班 | 全國(guó)一等獎(jiǎng) | 王亞莉 |
| 黃子芮 | 2014屆11班 | 全國(guó)一等獎(jiǎng) | 王亞莉 |
| 劉宗航 | 2014屆13班 | 全國(guó)一等獎(jiǎng) | 文傳福 |
| 王紀(jì)元 | 2014屆14班 | 全國(guó)一等獎(jiǎng) | 鐘承林 |
| 史書 | 2014屆17班 | 全國(guó)一等獎(jiǎng) | 黃艷 |
| 朱志航 | 2014屆3班 | 全國(guó)一等獎(jiǎng) | 王蓮 |
| 鄧欽文 | 2014屆5班 | 全國(guó)一等獎(jiǎng) | 楊明 |
| 黃思佳 | 2014屆6班 | 全國(guó)一等獎(jiǎng) | 楊明 |
| 宋天宇 | 2014屆7班 | 全國(guó)一等獎(jiǎng) | 陳國(guó)華 |
| 周榆豐 | 2014屆7班 | 全國(guó)一等獎(jiǎng) | 陳國(guó)華 |
| 孫薇薇 | 2014屆8班 | 全國(guó)一等獎(jiǎng) | 萬(wàn)靜 |
| 柯亮 | 2014屆8班 | 全國(guó)一等獎(jiǎng) | 萬(wàn)靜 |
| 張駿鵬 | 2014屆9班 | 全國(guó)一等獎(jiǎng) | 李萍 |
| 羅一秋 | 2014屆10班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 蔡平 |
| 李驥 | 2014屆10班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 蔡平 |
| 高凌峰 | 2014屆11班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 王亞莉 |
| 楊顯志 | 2014屆11班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 王亞莉 |
| 程瑜 | 2014屆11班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 王亞莉 |
| 楊華 | 2014屆12班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 邊翠華 |
| 王言 | 2014屆12班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 邊翠華 |
| 左加輝 | 2014屆12班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 邊翠華 |
| 江洋 | 2014屆13班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 文傳福 |
| 蒲劉燚 | 2014屆14班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 鐘承林 |
| 丁思琪 | 2014屆16班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 蔡文婷 |
| 劉舒淇 | 2014屆1班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 牟順成 |
| 蔡克侖 | 2014屆1班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 牟順成 |
| 李楠希 | 2014屆1班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 牟順成 |
| 張汝卓 | 2014屆3班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 王蓮 |
| 王志恒 | 2014屆4班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 王蓮 |
| 江朝逸 | 2014屆5班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 楊明 |
| 葉黃河 | 2014屆6班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 楊明 |
| 張宇軒 | 2014屆7班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 陳國(guó)華 |
| 陳香江 | 2014屆7班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 陳國(guó)華 |
| 梁宗哲 | 2014屆7班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 陳國(guó)華 |
| 卿晨 | 2014屆7班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 陳國(guó)華 |
| 熊國(guó)鍵 | 2014屆7班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 陳國(guó)華 |
| 張峻琿 | 2014屆7班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 陳國(guó)華 |
| 張玉瀟 | 2014屆8班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 萬(wàn)靜 |
| 常睿 | 2014屆8班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 萬(wàn)靜 |
| 何若彤 | 2014屆8班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 萬(wàn)靜 |
| 劉瑞杉 | 2014屆8班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 萬(wàn)靜 |
| 代姝凡 | 2014屆9班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 李萍 |
| 吳斯銳 | 2014屆9班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 李萍 |
| 范煜堂 | 2014屆9班 | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 李萍 |
| 熊杰 | 2014屆10班 | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 蔡平 |
| 李昱江 | 2014屆10班 | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 蔡平 |
| 譚承 | 2014屆11班 | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 王亞莉 |
| 熊雪衫 | 2014屆11班 | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 王亞莉 |
| 胡潤(rùn)發(fā) | 2014屆12班 | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 邊翠華 |
| 江一鵬 | 2014屆12班 | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 邊翠華 |
| 冷佳昱 | 2014屆12班 | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 邊翠華 |
| 朱家明 | 2014屆12班 | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 邊翠華 |
| 聶晉冬 | 2014屆13班 | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 文傳福 |
| 羅昕 | 2014屆14班 | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 鐘承林 |
| 高夕茹 | 2014屆15班 | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 黃艷 |
| 鄔弘柯 | 2014屆17班 | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 黃艷 |
| 代佳慶 | 2014屆17班 | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 黃艷 |
| 覃雪瑩 | 2014屆19班 | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 魏來(lái) |
| 吳華瑜 | 2014屆1班 | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 牟順成 |
| 王婭 | 2014屆1班 | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 牟順成 |
| 胡舒昶 | 2014屆1班 | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 牟順成 |
| 楊鎮(zhèn)宇 | 2014屆20班 | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 魏來(lái) |
| 吳奇 | 2014屆21班 | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 陳苗 |
| 李文杰 | 2014屆22班 | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 陳苗 |
| 潘一炘 | 2014屆4班 | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 王蓮 |
| 唐子涵 | 2014屆5班 | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 楊明 |
| 張維 | 2014屆6班 | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 楊明 |
| 張揚(yáng)涵 | 2014屆7班 | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 陳國(guó)華 |
| 江雨峰 | 2014屆7班 | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 陳國(guó)華 |
| 羅謐千語(yǔ) | 2014屆7班 | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 陳國(guó)華 |
| 高霖霄 | 2014屆9班 | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 李萍 |


