雙流中學實驗學校2012年9月—2013年12月學生獲獎統(tǒng)計
| [日期:2014-06-30] | 作者:教科室 2766 次瀏覽 | [字體:大 中 小] |
| 項目 | 年級 | 國家級 | 省級 | 市級 | 縣級 | 合計 | 獲獎時間 | |||||||||
| 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | |||||
| 語文 | 第八屆全國青少年冰心文學大賽 | 2015七年級 | 2 | 5 | 5 | 12 | 2013.04 | |||||||||
| 2014八年級 | 2 | 4 | 9 | 15 | 2013.04 | |||||||||||
| 2013九年級 | 4 | 9 | 13 | 2013.04 | ||||||||||||
| 第三屆“太陽神鳥杯”中小學師生征文大賽 | 2015七年級 | 21 | 23 | 26 | 70 | 2013.04 | ||||||||||
| 2014八年級 | 21 | 19 | 23 | 63 | 2013.04 | |||||||||||
| 2013九年級 | 29 | 20 | 8 | 57 | 2013.04 | |||||||||||
| 雙流縣第二十屆初中生“新星杯”作文賽 | 2015七年級 | 6 | 12 | 12 | 30 | 2013.03 | ||||||||||
| 2014八年級 | 13 | 17 | 23 | 53 | 2013.03 | |||||||||||
| 2013九年級 | 8 | 16 | 21 | 45 | 2013.03 | |||||||||||
| “創(chuàng)新杯”作文征文比賽 | 2015七年級 | 6 | 8 | 3 | 17 | 2013.06 | ||||||||||
| 2014八年級 | 64 | 144 | 100 | 308 | 2013.06 | |||||||||||
| 2013九年級 | 0 | 2013.06 | ||||||||||||||
| 《意林》雜志社作品發(fā)表 | 2016七年級 | 44 | 44 | 2013.07 | ||||||||||||
| 2015七年級 | 11 | 11 | 2013.07 | |||||||||||||
| 2014八年級 | 44 | 44 | 2013.07 | |||||||||||||
| 2013九年級 | 65 | 65 | 2013.07 | |||||||||||||
| 數學 | 2013全國初中數學聯賽 | 39 | 53 | 22 | 114 | 2013.05 | ||||||||||
| 2013四川省初中數學聯賽 | 2014八年級 | 47 | 48 | 20 | 115 | 2013.03 | ||||||||||
| 2013年第十八屆全國“華羅庚金杯”少年數學邀請賽 | 2015七年級 | 15 | 30 | 46 | 91 | 2013.05 | ||||||||||
| 物理 | 2013年第23屆全國初中物理競賽 | 2013九年級 | 6 | 9 | 18 | 33 | 2013.04 | |||||||||
| 2014八年級 | 6 | 10 | 18 | 34 | 2013.04 | |||||||||||
| 英語 | 2013年“希望之星”英語風采大賽 | 2013九年級 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | 50 | 75 | 2013.06 | ||||||
| 2014八年級 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 56 | 51 | 131 | 2013.06 | ||||||
| 2015七年級 | 1 | 1 | 6 | 35 | 98 | 141 | 2013.06 | |||||||||
| 2012.12全國中學生英語能力競賽 | 2013九年級 | 4 | 14 | 18 | 21 | 30 | 35 | 122 | 2012.12 | |||||||
| 2014八年級 | 4 | 13 | 19 | 20 | 28 | 37 | 121 | 2012.12 | ||||||||
| 2015七年級 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 25 | 2012.12 | ||||||||
| 各 級 科 創(chuàng) 大 賽 | 成都市第二十九屆青少年科技作品制作比賽 | 45 | 66 | 110 | 221 | 2013.05 | ||||||||||
| 成都市第28屆青少年科技創(chuàng)新大賽(創(chuàng)造發(fā)明類) | 4 | 20 | 24 | 2012.12 | ||||||||||||
| 成都市第28屆青少年科技創(chuàng)新大賽(科幻畫類) | 10 | 32 | 8 | 50 | 2012.12 | |||||||||||
| 成都市第28屆青少年科技創(chuàng)新大賽(科學論文類) | 2 | 27 | 13 | 42 | 2012.12 | |||||||||||
| 成都市第28屆青少年科技創(chuàng)新大賽(信息學類) | 42 | 148 | 184 | 374 | 2012.12 | |||||||||||
| 成都市第32屆電子作品制作電子制作(機械模型項目) | 11 | 22 | 40 | 73 | 2012.12 | |||||||||||
| 成都市第32屆電子作品制作電子制作(電子制作項目) | 6 | 12 | 21 | 39 | 2012.12 | |||||||||||
| 第二十八屆四川省青少年科技創(chuàng)新大賽 | 16 | 16 | 2013.04 | |||||||||||||
| 第二十八屆全國青少年科技創(chuàng)新大賽 | 16 | 16 | 2013.08 | |||||||||||||
| 四川省第21屆青少年百科知識競賽 | 2 | 5 | 5 | 12 | 24 | 2013.06 | ||||||||||
| 雙流縣2013年中小學科技創(chuàng)新大賽(小發(fā)明) | 2 | 2 | 2013.05 | |||||||||||||
| 雙流縣2013年中小學科技創(chuàng)新大賽(實踐方案) | 3 | 5 | 8 | 2013.05 | ||||||||||||
| 雙流縣2013年中小學科技創(chuàng)新大賽(制作) | 1 | 1 | 2013.05 | |||||||||||||
| 雙流縣2013年中小學科技創(chuàng)新大賽(科幻畫) | 1 | 2 | 3 | 2013.05 | ||||||||||||
| 雙流縣2013年中小學科技創(chuàng)新大賽(小論文) | 3 | 2 | 5 | 2013.05 | ||||||||||||
| 成都市第29屆青少年科技創(chuàng)新大賽(創(chuàng)造發(fā)明類) | 3 | 3 | 12 | 18 | 2013.12 | |||||||||||
| 成都市第29屆青少年科技創(chuàng)新大賽(科幻畫類) | 8 | 11 | 7 | 26 | 2013.12 | |||||||||||
| 成都市第29屆青少年科技創(chuàng)新大賽(科學論文類) | 1 | 14 | 29 | 44 | 2013.12 | |||||||||||
| 成都市第29屆青少年科技創(chuàng)新大賽(信息學類) | 43 | 184 | 215 | 197 | 639 | 2013.12 | ||||||||||
| 成都市第33屆電子作品制作電子制作(機械模型項目) | 15 | 32 | 56 | 103 | 2013.12 | |||||||||||
| 成都市第33屆電子作品制作電子制作(電子制作項目) | 16 | 34 | 61 | 111 | 2013.12 | |||||||||||
| 專利發(fā)明 | 2012年實用新型專利受理通知書 | 119 | 119 | 2012.12 | ||||||||||||
| 2012年實用發(fā)明專利受理通知書 | 8 | 8 | 2012.12 | |||||||||||||
| 2012年專利證書 | 61 | 61 | 2012.12 | |||||||||||||
| 2013年實用新型專利受理通知書 | 53 | 53 | 2013.06 | |||||||||||||
| 2013年專利證書 | 47 | 47 | 2013.08 | |||||||||||||
| 藝術 | 成都市第十一屆學生優(yōu)秀藝術人才選拔賽 | 3 | 12 | 11 | 26 | 2013.04 | ||||||||||
| 體育 | 35 | 67 | 82 | 56 | 89 | 84 | 413 | 2013.06 | ||||||||
| 三好學生、四好少年年、優(yōu)秀學生干部 | 2 | 8 | 10 | 2013.06 | ||||||||||||
| 合計 | 619 | 298 | 271 | 113 | 117 | 106 | 321 | 756 | 1032 | 504 | 143 | 145 | 4425 | |||


