全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽喜報(bào)(2020屆八年級(jí))
| [日期:2019-06-11] | 作者:教科室 4057 次瀏覽 | [字體:大 中 小] |
第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽中,我校2020屆八年級(jí)147人獲獎(jiǎng),其中50人榮獲省一等獎(jiǎng),97人榮獲省二等獎(jiǎng)。
| 獲獎(jiǎng)學(xué)生 | 班級(jí) | 競(jìng)賽名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 頒獎(jiǎng)單位 | 指導(dǎo)教師 | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
| 葉瑞杰 | 2020屆07班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 何鐵 | 2019.05 |
| 譚曉帆 | 2020屆10班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 張棖 | 2019.05 |
| 肖亦鋮 | 2020屆11班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 何鐵 | 2019.05 |
| 孫飛揚(yáng) | 2020屆11班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 何鐵 | 2019.05 |
| 胡錦輝 | 2020屆11班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 何鐵 | 2019.05 |
| 朱瑾熠 | 2020屆11班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 何鐵 | 2019.05 |
| 李晳銳 | 2020屆11班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 何鐵 | 2019.05 |
| 黃楚銘 | 2020屆12班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 楊玫 | 2019.05 |
| 劉衛(wèi)驍 | 2020屆12班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 楊玫 | 2019.05 |
| 蔡明宇 | 2020屆12班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 楊玫 | 2019.05 |
| 陳志鵬 | 2020屆12班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 楊玫 | 2019.05 |
| 朱子杭 | 2020屆12班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 楊玫 | 2019.05 |
| 劉慶鴻 | 2020屆13班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李春燕 | 2019.05 |
| 劉璐 | 2020屆13班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李春燕 | 2019.05 |
| 陳韓欣宇 | 2020屆13班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李春燕 | 2019.05 |
| 吳昊燃 | 2020屆13班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李春燕 | 2019.05 |
| 高俊翔 | 2020屆13班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李春燕 | 2019.05 |
| 周小川 | 2020屆13班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李春燕 | 2019.05 |
| 劉奕辰 | 2020屆13班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李春燕 | 2019.05 |
| 丁柯皓 | 2020屆14班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李春燕 | 2019.05 |
| 應(yīng)宇同 | 2020屆14班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李春燕 | 2019.05 |
| 勾浩城 | 2020屆14班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李春燕 | 2019.05 |
| 劉光瑾 | 2020屆15班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 羅中華 | 2019.05 |
| 洪以杭希 | 2020屆15班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 羅中華 | 2019.05 |
| 陳莉 | 2020屆15班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 羅中華 | 2019.05 |
| 吳思月 | 2020屆16班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 韓媛媛 | 2019.05 |
| 肖雨函 | 2020屆17班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李舉梅 | 2019.05 |
| 李毅 | 2020屆18班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 韓媛媛 | 2019.05 |
| 祝曾豪 | 2020屆19班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 方艷秋 | 2019.05 |
| 吳宛辰 | 2020屆01班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李靜 | 2019.05 |
| 官宇 | 2020屆20班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李舉梅 | 2019.05 |
| 許安宇 | 2020屆02班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 韓媛媛 | 2019.05 |
| 李可 | 2020屆06班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 方艷秋 | 2019.05 |
| 陳虹羽 | 2020屆07班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 何鐵 | 2019.05 |
| 李果翰 | 2020屆07班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 何鐵 | 2019.05 |
| 王運(yùn)韜 | 2020屆07班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 何鐵 | 2019.05 |
| 張弛 | 2020屆07班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 何鐵 | 2019.05 |
| 朱柏宇 | 2020屆07班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 何鐵 | 2019.05 |
| 徐煒 | 2020屆07班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 何鐵 | 2019.05 |
| 楊楠 | 2020屆08班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李舉梅 | 2019.05 |
| 田俊杰 | 2020屆08班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李舉梅 | 2019.05 |
| 羅燁熙 | 2020屆08班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李舉梅 | 2019.05 |
| 周淇 | 2020屆08班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李舉梅 | 2019.05 |
| 陳思怡 | 2020屆08班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李舉梅 | 2019.05 |
| 吳越同 | 2020屆08班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李舉梅 | 2019.05 |
| 劉昭云 | 2020屆08班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李舉梅 | 2019.05 |
| 彭浩凱 | 2020屆09班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 羅曉章 | 2019.05 |
| 游昊天 | 2020屆09班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 羅曉章 | 2019.05 |
| 余永江 | 2020屆09班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 羅曉章 | 2019.05 |
| 顏放 | 2020屆09班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省1等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 羅曉章 | 2019.05 |
| 楊海川 | 2020屆10班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 張棖 | 2019.05 |
| 鄧稼仁 | 2020屆10班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 張棖 | 2019.05 |
| 張晗 | 2020屆10班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 張棖 | 2019.05 |
| 羅雨婷 | 2020屆10班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 張棖 | 2019.05 |
| 趙家玉 | 2020屆10班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 張棖 | 2019.05 |
| 王智翔 | 2020屆10班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 張棖 | 2019.05 |
| 羅晨希 | 2020屆10班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 張棖 | 2019.05 |
| 胡茗瑞 | 2020屆10班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 張棖 | 2019.05 |
| 游城旭 | 2020屆11班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 何鐵 | 2019.05 |
| 伍星燁 | 2020屆11班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 何鐵 | 2019.05 |
| 夏精駿 | 2020屆11班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 何鐵 | 2019.05 |
| 王翔 | 2020屆11班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 何鐵 | 2019.05 |
| 朱亮 | 2020屆11班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 何鐵 | 2019.05 |
| 張睿涵 | 2020屆11班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 何鐵 | 2019.05 |
| 譚騏陽(yáng) | 2020屆12班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 楊玫 | 2019.05 |
| 尹浩源 | 2020屆12班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 楊玫 | 2019.05 |
| 謝文 | 2020屆12班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 楊玫 | 2019.05 |
| 古凌駿 | 2020屆12班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 楊玫 | 2019.05 |
| 孫昊宏 | 2020屆12班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 楊玫 | 2019.05 |
| 莊之棟 | 2020屆12班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 楊玫 | 2019.05 |
| 李明希 | 2020屆13班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李春燕 | 2019.05 |
| 鄒正卿 | 2020屆13班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李春燕 | 2019.05 |
| 劉林典 | 2020屆13班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李春燕 | 2019.05 |
| 周琰凱 | 2020屆13班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李春燕 | 2019.05 |
| 魯蓋熙 | 2020屆14班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李春燕 | 2019.05 |
| 鄒宇姚 | 2020屆14班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李春燕 | 2019.05 |
| 劉政君 | 2020屆14班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李春燕 | 2019.05 |
| 黃旭霖 | 2020屆14班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李春燕 | 2019.05 |
| 廖思維 | 2020屆14班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李春燕 | 2019.05 |
| 廖明璐 | 2020屆14班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李春燕 | 2019.05 |
| 寧烜康 | 2020屆14班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李春燕 | 2019.05 |
| 文浩宇 | 2020屆14班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李春燕 | 2019.05 |
| 唐超 | 2020屆15班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 羅中華 | 2019.05 |
| 陳翰可 | 2020屆15班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 羅中華 | 2019.05 |
| 尹航 | 2020屆16班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 韓媛媛 | 2019.05 |
| 周煜昕 | 2020屆16班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 韓媛媛 | 2019.05 |
| 陳珂屹 | 2020屆16班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 韓媛媛 | 2019.05 |
| 鐘嘉宸 | 2020屆16班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 韓媛媛 | 2019.05 |
| 徐瑞 | 2020屆16班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 韓媛媛 | 2019.05 |
| 劉榆煊 | 2020屆16班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 韓媛媛 | 2019.05 |
| 代巖松 | 2020屆17班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李舉梅 | 2019.05 |
| 趙云博 | 2020屆17班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李舉梅 | 2019.05 |
| 鐘淯豐 | 2020屆19班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 方艷秋 | 2019.05 |
| 羅靜雯 | 2020屆19班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 方艷秋 | 2019.05 |
| 趙紫君 | 2020屆01班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李靜 | 2019.05 |
| 張雪 | 2020屆01班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李靜 | 2019.05 |
| 劉詩(shī)語(yǔ) | 2020屆01班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李靜 | 2019.05 |
| 亢隆丹 | 2020屆01班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李靜 | 2019.05 |
| 李鑫悅 | 2020屆01班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李靜 | 2019.05 |
| 馮瑞 | 2020屆20班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李舉梅 | 2019.05 |
| 周子林 | 2020屆21班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 羅中華 | 2019.05 |
| 張鵬飛 | 2020屆21班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 羅中華 | 2019.05 |
| 劉可 | 2020屆02班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 韓媛媛 | 2019.05 |
| 周澤銘 | 2020屆02班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 韓媛媛 | 2019.05 |
| 陸浩 | 2020屆02班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 韓媛媛 | 2019.05 |
| 陳鐵云 | 2020屆02班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 韓媛媛 | 2019.05 |
| 江雨彤 | 2020屆03班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李靜 | 2019.05 |
| 楊逸軒 | 2020屆03班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李靜 | 2019.05 |
| 李自立 | 2020屆03班 | 第二十九屆全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽 | 省2等獎(jiǎng) | 全國(guó)中學(xué)生應(yīng)用物理競(jìng)賽組委會(huì) | 李靜 | 2019.05 |
