2013-2014學(xué)年上期周一至周五校內(nèi)活動(dòng)課聽(tīng)課評(píng)分
| [日期:2014-11-24] | 作者:教務(wù)處 2480 次瀏覽 | [字體:大 中 小] |
| 2013-2014學(xué)年上期周一至周五校內(nèi)活動(dòng)課聽(tīng)課評(píng)分 | ||||||||||
| 學(xué)科 | 聽(tīng)課老師 | 星期 | 節(jié)數(shù) | 年級(jí) | 班級(jí) | 任課老師 | 課題內(nèi)容 | 分?jǐn)?shù) | 均分 | |
| 七年級(jí)語(yǔ)文 | 劉瑛 | 4 | 7 | 7 | 5 | 王雯雯 | 這就是我 | 96 | 93.00 | |
| 劉瑛 | 3 | 8 | 7 | 11 | 梁卓恒 | 少年正是讀書(shū)時(shí)--繁星 春小 報(bào)告會(huì) | 90 | |||
| 肖霜杰 | 4 | 9 | 7 | 1 | 楊燕 | 詩(shī)歌朗誦 | 96 | |||
| 牟順成 | 3 | 8 | 7 | 4 | 羅金莉 | 詩(shī)歌朗誦 | 90 | |||
| 七年級(jí)數(shù)學(xué) | 韓科 | 3 | 8 | 7 | 2 | 徐華麗 | 展開(kāi)與折疊 | 90 | 88.13 | |
| 牟順成 | 91 | |||||||||
| 蒲明海 | 5 | 7 | 7 | 4 | 母鑫芳 | 截一個(gè)幾何體 | 86 | |||
| 何鐵 | 83 | |||||||||
| 羅曉章 | 3 | 8 | 7 | 22 | 楊秋旋 | 數(shù)列特征 | 89 | |||
| 陳國(guó)華 | 3 | 5 | 7 | 13 | 辜曼莎 | 有趣的七巧板 | 90 | |||
| 牟順成 | 92 | |||||||||
| 陳國(guó)華 | 5 | 8 | 7 | 5 | 羅霞 | 《展開(kāi)與折疊》匯報(bào) | 84 | |||
| 七年級(jí)英語(yǔ) | 梁淘 | 3 | 7 | 7 | 15 | 謝燕 | music | 90 | 91.33 | |
| 黃智 | 92 | |||||||||
| 梁淘 | 4 | 8 | 7 | 3 | 屈燕 | music | 92 | |||
| 黃智 | 94 | |||||||||
| 黃智 | 2 | 9 | 7 | 6 | 曾艷 | music | 93 | |||
| 梁淘 | 92 | |||||||||
| 向敏 | 90 | |||||||||
| 李征 | 2 | 8 | 7 | 12 | 雷翠麗 | 唱英語(yǔ)歌曲 | 88 | |||
| 向敏 | 91 | |||||||||
| 八年級(jí)語(yǔ)文 | 付兵 | 4 | 9 | 8 | 20 | 何朝偉 | 杜甫草堂導(dǎo)游詞創(chuàng)作于欣賞 | 92 | 91.00 | |
| 肖霜杰 | 93 | |||||||||
| 肖霜杰 | 4 | 8 | 8 | 10 | 候曙征 | 南京大屠殺 | 96 | |||
| 梁淘 | 88 | |||||||||
| 蒲明海 | 5 | 7 | 8 | 6 | 陳勇 | 春芽詩(shī)會(huì) | 86 | |||
| 八年級(jí)數(shù)學(xué) | 雷智 | 5 | 7 | 8 | 3 | 顏萍 | 會(huì)變的魚(yú) | 85 | 86.88 | |
| 范勇波 | 85 | |||||||||
| 羅曉章 | 3 | 7 | 8 | 23 | 陳曉珊 | 匯報(bào)預(yù)演 | 90 | |||
| 韓科 | 88 | |||||||||
| 蒲明海 | 5 | 7 | 8 | 6 | 萬(wàn)曉莉 | 勾股定理匯報(bào) | 88 | |||
| 何鐵 | 88 | |||||||||
| 雷智 | 85 | |||||||||
| 雷智 | 2 | 6 | 8 | 22 | 朱春燁 | 螞蟻怎樣走最近 | 86 | |||
| 政治 | 肖霜杰 | 2 | 9 | 7 | 4 | 李英華 | 城市生活垃圾現(xiàn)狀探究 | 92 | 90.50 | |
| 韓科 | 88 | |||||||||
| 胡燕 | 2 | 9 | 7 | 5 | 葉平 | 辯論賽 | 92 | |||
| 向敏 | 91 | |||||||||
| 胡燕 | 1 | 7 | 8 | 16 | 熊梓羽 | 校園安全 | 90 | |||
| 向敏 | 90 | |||||||||
| 歷史 | 梁淘 | 2 | 9 | 7 | 10 | 何玲 | 體驗(yàn)都江堰水利工程的修建工藝 | 90 | 91.25 | |
| 蒲明海 | 90 | |||||||||
| 付兵 | 1 | 8 | 7 | 7 | 張玉萍 | 93 | ||||
| 雷智 | 1 | 7 | 8 | 17 | 范勇波 | 演講 | 92 | |||
| 地理 | 胡燕 | 5 | 8 | 7 | 16 | 歐波 | 學(xué)做地球儀 | 89 | 91.83 | |
| 肖霜杰 | 95 | |||||||||
| 向敏 | 4 | 8 | 7 | 8 | 鐘英 | 制作地球儀 | 93 | |||
| 胡燕 | 90 | |||||||||
| 肖霜杰 | 3 | 8 | 8 | 14 | 向敏 | 愛(ài)我中華之拼圖競(jìng)賽 | 94 | |||
| 韓科 | 90 | |||||||||
| 生物 | 蒲明海 | 2 | 9 | 7 | 1 | 陳曉紅 | 周六外出活動(dòng)安排 | 90 | 90.00 | |
| 物理 | 牟順成 | 3 | 9 | 8 | 17 | 劉曦萍 | 制作降落傘 | 93 | 88.60 | |
| 何鐵 | 88 | |||||||||
| 韓科 | 88 | |||||||||
| 羅曉章 | 3 | 9 | 8 | 12 | 羅川 | 美國(guó)魔鬼公路測(cè)速 | 89 | |||
| 韓科 | 85 | |||||||||


