雙中實(shí)驗(yàn)校2013年秋季校外匯報(bào)課評(píng)審分?jǐn)?shù)
| [日期:2014-11-24] | 作者:教務(wù)處 2376 次瀏覽 | [字體:大 中 小] |
| 雙中實(shí)驗(yàn)校2013年秋季校外匯報(bào)課評(píng)審分?jǐn)?shù) | |||||||||||
| 上課教師 | 授課班級(jí) | 課題名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)1 | 分?jǐn)?shù)2 | 分?jǐn)?shù)3 | 分?jǐn)?shù)4 | 分?jǐn)?shù)5 | 平均分 | 加分 | 總分 | 等級(jí) |
| 李英華 | 2016屆11班 | 黃龍溪旅游開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀研究 | 94 | 94 | 95 | 95 | 94.5 | 15 | 109.5 | 1 | |
| 羅遠(yuǎn)洋 | 2016屆14班 | 探究黃龍溪的古代機(jī)械 | 92 | 91 | 93 | 92 | 15 | 107 | 1 | ||
| 羅霞 | 2016屆6班 | 黃龍溪的古典美 | 94 | 91 | 93 | 92.67 | 13 | 105.67 | 1 | ||
| 曾思敏 | 2016屆7班 | 黃龍溪環(huán)境狀況調(diào)查研究 | 95 | 92 | 90 | 91 | 92 | 13 | 105 | 1 | |
| 肖霜杰 | 2016屆21班 | 黃龍溪詩(shī)詞楹聯(lián)探究 | 91 | 93 | 88 | 87 | 89.75 | 14 | 103.75 | 1 | |
| 付兵 | 2016屆19班 | 黃龍溪特色小吃調(diào)查 | 90 | 93 | 87 | 92 | 86 | 89.6 | 13 | 102.6 | 2 |
| 呂惠蘭 | 2016屆16班 | 筆尖流淌黃龍溪 | 84 | 90 | 91 | 85 | 87.5 | 14 | 101.5 | 2 | |
| 鄒獻(xiàn)溢 | 2016屆9班 | 黃龍溪的古典美 | 89 | 87 | 88 | 13 | 101 | 2 | |||
| 蔣麗 | 2016屆15班 | 黃龍溪的古典美 | 90 | 83 | 86 | 87 | 86.5 | 13 | 99.5 | 3 | |
| 劉英 | 2016屆1班 | 黃龍溪旅游資源調(diào)查研究 | 90 | 93 | 90 | 91 | 8 | 99 | 3 | ||
| 銀少華 | 2016屆4班 | 龍文化與黃龍溪 | 84 | 85 | 77 | 80 | 81.5 | 3 | 84.5 | 3 | |
| 詹先斌 | 2015屆9班 | 汽車(chē)系統(tǒng)研究 | 92 | 88 | 90 | 15 | 105 | 1 | |||
| 羅川 | 2015屆12班 | 物理實(shí)驗(yàn)研究 | 90 | 95 | 93 | 89 | 91.75 | 13 | 104.75 | 1 | |
| 伍雙利 | 2015屆17班 | 從巖石性狀看資源利用 | 96 | 92 | 94 | 92 | 93.5 | 11 | 104.5 | 1 | |
| 韓怡 | 2015屆2班 | 杜甫草堂的開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀與環(huán)境保護(hù) | 94 | 90 | 92 | 12 | 104 | 1 | |||
| 龍姿君 | 2015屆3班 | 從恐龍談自然環(huán)境變化 | 93 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 11 | 100 | 2 |
| 張耀輝 | 2015屆6班 | 行走草堂間,守護(hù)精神家園 | 91 | 83 | 91 | 89 | 89 | 88.6 | 9 | 97.6 | 2 |
| 張思思 | 2015屆11班 | 杜詩(shī)賞析 | 82 | 84 | 86 | 84 | 10 | 94 | 3 | ||
| 黃智全 | 2015屆7班 | 數(shù)學(xué)問(wèn)題的實(shí)驗(yàn)研究 | 86 | 84 | 85 | 86 | 85.25 | 8 | 93.25 | 3 | |
| 田海明 | 2015屆14班 | 杜甫草堂采風(fēng)寫(xiě)作 | 86 | 85 | 82 | 83 | 84 | 9 | 93 | 3 | |
| 陳旭 | 2015屆15班 | 數(shù)學(xué)問(wèn)題的實(shí)驗(yàn)研究 | 86 | 78 | 89 | 81 | 83.5 | 8 | 91.5 | 3 | |
| 王宗渠 | 2015屆2班 | 數(shù)學(xué)問(wèn)題的實(shí)驗(yàn)研究 | 90 | 80 | 90 | 84 | 82 | 85.2 | 6 | 91.2 | 3 |


