2013—2014年下校外期綜合實踐活動課匯報評分匯總
| [日期:2014-11-24] | 作者:教務(wù)處 2278 次瀏覽 | [字體:大 中 小] |
| 2013—2014年下校外期綜合實踐活動課匯報評分匯總 | ||||||||||
| 班級 | 課題 | 指導(dǎo)教師 | 分數(shù)1 | 分數(shù)2 | 分數(shù)3 | 分數(shù)4 | 平均分 | 加分 | 總分 | 等級 |
| 7.2 | 走進枇杷溝 | 丁翔 | 93 | 93 | 90 | 92.0 | 14 | 106.0 | 1 | |
| 7.8 | 走進白果村 | 韓科 | 97 | 94 | 93 | 88 | 93.0 | 13 | 106.0 | 1 |
| 7.5 | 走進篁筱新村 | 楊燕 | 90 | 92 | 90 | 91 | 90.8 | 14 | 104.8 | 1 |
| 7.15 | 調(diào)查垃圾處理 | 雷智 | 88 | 90 | 92 | 88 | 89.5 | 11 | 100.5 | 1 |
| 7.7 | 走進白果村 | 唐文英 | 93 | 89 | 89 | 90.3 | 9 | 99.3 | 2 | |
| 7.6 | 走進棠湖公園 | 王雯雯 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88.0 | 11 | 99.0 | 2 |
| 7.21 | 新農(nóng)村建設(shè)典例探析 | 王敏蓉 | 85 | 87 | 85 | 85.7 | 13 | 98.7 | 2 | |
| 7.10 | 走進棠湖公園 | 徐蕭 | 85 | 88 | 86 | 86 | 86.3 | 9 | 95.3 | 3 |
| 7.1 | 白果村面面觀 | 何玲 | 80 | 81 | 88 | 83.0 | 11 | 94.0 | 3 | |
| 7.17 | 枇杷博覽園情況調(diào)查 | 楊文忠 | 92 | 85 | 88 | 88.3 | 3 | 91.3 | 3 | |
| 8.14 | 雙流垃圾處理現(xiàn)狀與發(fā)展 | 羅曉章 | 95 | 95 | 94 | 94.7 | 15 | 109.7 | 1 | |
| 8.3 | 三國故里 武侯尋蹤 | 張耀輝 | 91 | 86 | 90 | 89.0 | 9 | 98.0 | 2 | |
| 8.21 | 武侯祠的古跡保護與開發(fā)探究 | 賈友乾 | 82 | 85 | 83.5 | 12 | 95.5 | 2 | ||
| 8.1 | 科技館《數(shù)學(xué)問題研究》 | 顏萍 | 86 | 84 | 83 | 84.3 | 8 | 92.3 | 3 | |
| 8.21 | 科技館《數(shù)學(xué)問題研究》 | 黃順達 | 84 | 84.0 | 8 | 92.0 | 3 | |||
| 8.3 | 筆尖流淌武侯祠 | 陳勇 | 79 | 80 | 82 | 85 | 81.5 | 8 | 89.5 | 3 |
| 8.13 | 科技館《數(shù)學(xué)問題研究》 | 馮值 | 83 | 84 | 84 | 83.7 | 5 | 88.7 | 3 | |
| 8.10 | 武侯祠楹聯(lián)探究 | 侯署征 | 82 | 80 | 81.0 | 7 | 88.0 | 3 | ||


