2022年全國中學(xué)生英語能力測評(NEPTS)2025屆七年級獲獎喜報
| [日期:2023-05-17] | 作者:教科室 5460 次瀏覽 | [字體:大 中 小] |
我校2025屆七年級學(xué)生參加“2022年全國中學(xué)生英語能力測評(NEPTS)”再創(chuàng)佳績,張益豪等4名同學(xué)榮獲全國一等獎,譚一心等17名同學(xué)榮獲全國二等獎,廖銘等23名同學(xué)榮獲全國三等獎;游舒雅等12名同學(xué)榮獲省級一等獎,韓之呂等48名同學(xué)榮獲省級二等獎,王培宇等60名同學(xué)榮獲省級三等獎,共有164名同學(xué)獲獎。望再接再厲,再創(chuàng)輝煌!
| 獲獎學(xué)生 | 初20XX屆XX班/高20xx級xx班 | 獲獎等級 | 指導(dǎo)教師 |
| 張益豪 | 2025屆10班 | 全國1等獎 | 謝燕 |
| 楊瑾萱 | 2025屆08班 | 全國1等獎 | 雷翠麗 |
| 黃蘭茜 | 2025屆13班 | 全國1等獎 | 何中楷 |
| 劉一 | 2025屆01班 | 全國1等獎 | 曾艷 |
| 譚一心 | 2025屆11班 | 全國2等獎 | 曹旸 |
| 李家安 | 2025屆12班 | 全國2等獎 | 曹旸 |
| 付亦姝 | 2025屆04班 | 全國2等獎 | 陳幸 |
| 任雨時 | 2025屆04班 | 全國2等獎 | 陳幸 |
| 江艾桐 | 2025屆14班 | 全國2等獎 | 何忠鍇 |
| 彭玥涵 | 2025屆05班 | 全國2等獎 | 代君 |
| 喻昕雅 | 2025屆04班 | 全國2等獎 | 陳幸 |
| 袁紫琳 | 2025屆03班 | 全國2等獎 | 徐然 |
| 李澤篪 | 2025屆12班 | 全國2等獎 | 曹旸 |
| 樊爽 | 2025屆05班 | 全國2等獎 | 代君 |
| 陳泊涵 | 2025屆14班 | 全國2等獎 | 何忠楷 |
| 陳奕君 | 2025屆01班 | 全國2等獎 | 曾艷 |
| 胡馨怡 | 2025屆12班 | 全國2等獎 | 曹旸 |
| 韓嘉璽 | 2025屆14班 | 全國2等獎 | 何忠鍇 |
| 陳思羽 | 2025屆11班 | 全國2等獎 | 曹旸 |
| 柯奕君 | 2025屆03班 | 全國2等獎 | 徐然 |
| 黃思妤 | 2025屆04班 | 全國2等獎 | 陳幸 |
| 廖銘 | 2025屆02班 | 全國3等獎 | 劉意佳 |
| 陳浩霖 | 2025屆12班 | 全國3等獎 | 曹旸 |
| 王梓歆 | 2025屆01班 | 全國3等獎 | 曾艷 |
| 余可馨 | 2025屆18班 | 全國3等獎 | 胡利梅 |
| 盧海源 | 2025屆08班 | 全國3等獎 | 雷翠麗 |
| 楊登圓 | 2025屆03班 | 全國3等獎 | 徐然 |
| 傅梓雯 | 2025屆06班 | 全國3等獎 | 周婷婷 |
| 羅溢豪 | 2025屆06班 | 全國3等獎 | 周婷婷 |
| 高晨開 | 2025屆15班 | 全國3等獎 | 謝燕 |
| 卓瑪央措 | 2025屆02班 | 全國3等獎 | 劉意佳 |
| 張嘉頤 | 2025屆16班 | 全國3等獎 | 胡利梅 |
| 王芷茹 | 2025屆05班 | 全國3等獎 | 代君 |
| 萬紅廷 | 2025屆07班 | 全國3等獎 | 康婷 |
| 鮑云潔 | 2025屆02班 | 全國3等獎 | 劉意佳 |
| 張筱 | 2025屆09班 | 全國3等獎 | 雷翠麗 |
| 嚴(yán)振軒 | 2025屆18班 | 全國3等獎 | 胡利梅 |
| 趙安齡 | 2025屆19班 | 全國3等獎 | 周婷婷 |
| 趙鴻堃 | 2025屆10班 | 全國3等獎 | 謝燕 |
| 李梓彤 | 2025屆17班 | 全國3等獎 | 黃智 |
| 葉梓涵 | 2025屆07班 | 全國3等獎 | 康婷 |
| 張瀚予 | 2025屆17班 | 全國3等獎 | 黃智 |
| 肖欣怡 | 2025屆20班 | 全國3等獎 | 康婷 |
| 周佳藝 | 2025屆21班 | 全國3等獎 | 黃智 |
| 游舒雅 | 2025屆01班 | 省1等獎 | 曾艷 |
| 斯朗德西 | 2025屆02班 | 省1等獎 | 劉意佳 |
| 龍馨怡 | 2025屆03班 | 省1等獎 | 徐然 |
| 何欣憶 | 2025屆04班 | 省1等獎 | 陳幸 |
| 雷于諄 | 2025屆05班 | 省1等獎 | 代君 |
| 鄭睿澔 | 2025屆07班 | 省1等獎 | 康婷 |
| 李馨苒 | 2025屆08班 | 省1等獎 | 雷翠麗 |
| 蒲嘉灝 | 2025屆10班 | 省1等獎 | 謝燕 |
| 尹可馨 | 2025屆18班 | 省1等獎 | 胡利梅 |
| 寧啟康 | 2025屆13班 | 省1等獎 | 何忠楷 |
| 曾希源 | 2025屆06班 | 省1等獎 | 周婷婷 |
| 鄒靜雅 | 2025屆12班 | 省1等獎 | 曹旸 |
| 韓之呂 | 2025屆01班 | 省2等獎 | 曾艷 |
| 李沛蕓 | 2025屆01班 | 省2等獎 | 曾艷 |
| 冉昱昊 | 2025屆01班 | 省2等獎 | 曾艷 |
| 鄭洋懿 | 2025屆01班 | 省2等獎 | 曾艷 |
| 魏子巖 | 2025屆02班 | 省2等獎 | 劉意佳 |
| 胡欣瑞 | 2025屆02班 | 省2等獎 | 劉意佳 |
| 黃語涵 | 2025屆03班 | 省2等獎 | 徐然 |
| 謝子軒 | 2025屆04班 | 省2等獎 | 陳幸 |
| 李昱霖 | 2025屆04班 | 省2等獎 | 陳幸 |
| 康沐巖 | 2025屆04班 | 省2等獎 | 陳幸 |
| 向軒屹 | 2025屆04班 | 省2等獎 | 陳幸 |
| 王若蔓 | 2025屆04班 | 省2等獎 | 陳幸 |
| 向浩萌 | 2025屆05班 | 省2等獎 | 代君 |
| 何浚嵐 | 2025屆05班 | 省2等獎 | 代君 |
| 張馨瑤 | 2025屆07班 | 省2等獎 | 康婷 |
| 龔世豪 | 2025屆08班 | 省2等獎 | 雷翠麗 |
| 王姊戎 | 2025屆09班 | 省2等獎 | 雷翠麗 |
| 黃雅涵 | 2025屆09班 | 省2等獎 | 雷翠麗 |
| 郭夢琪 | 2025屆09班 | 省2等獎 | 雷翠麗 |
| 游文虎 | 2025屆09班 | 省2等獎 | 雷翠麗 |
| 左栩滔 | 2025屆10班 | 省2等獎 | 謝燕 |
| 應(yīng)承毅 | 2025屆10班 | 省2等獎 | 謝燕 |
| 徐禮恩 | 2025屆11班 | 省2等獎 | 曹旸 |
| 張語軒 | 2025屆11班 | 省2等獎 | 曹旸 |
| 李哲逸 | 2025屆11班 | 省2等獎 | 曹旸 |
| 陳怡如 | 2025屆11班 | 省2等獎 | 曹旸 |
| 劉子睿 | 2025屆11班 | 省2等獎 | 曹旸 |
| 盧穎嘉 | 2025屆12班 | 省2等獎 | 曹旸 |
| 李雅暄 | 2025屆12班 | 省2等獎 | 曹旸 |
| 李柏毅 | 2025屆12班 | 省2等獎 | 曹旸 |
| 宋子寅 | 2025屆13班 | 省2等獎 | 何忠楷 |
| 蘇浩杰 | 2025屆13班 | 省2等獎 | 何忠楷 |
| 范繼鑫 | 2025屆13班 | 省2等獎 | 何忠楷 |
| 宋雨韓 | 2025屆13班 | 省2等獎 | 何忠楷 |
| 尹文心 | 2025屆13班 | 省2等獎 | 何忠楷 |
| 李唐縉 | 2025屆13班 | 省2等獎 | 何忠楷 |
| 王芊文 | 2025屆14班 | 省2等獎 | 何忠楷 |
| 何亦江 | 2025屆14班 | 省2等獎 | 何忠楷 |
| 王成果 | 2025屆14班 | 省2等獎 | 何忠楷 |
| 郭云浩 | 2025屆14班 | 省2等獎 | 何忠楷 |
| 劉思楊 | 2025屆14班 | 省2等獎 | 何忠楷 |
| 曹乃瑀篪 | 2025屆19班 | 省2等獎 | 周婷婷 |
| 鄒濤 | 2025屆21班 | 省2等獎 | 黃智 |
| 趙雅淇 | 2025屆01班 | 省2等獎 | 曾艷 |
| 吳俊峰 | 2025屆03班 | 省2等獎 | 徐然 |
| 劉雨杉 | 2025屆05班 | 省2等獎 | 代君 |
| 澤仁鄧珠 | 2025屆06班 | 省2等獎 | 周婷婷 |
| 熊晨希 | 2025屆15班 | 省2等獎 | 謝燕 |
| 王培宇 | 2025屆01班 | 省3等獎 | 曾艷 |
| 王思怡 | 2025屆01班 | 省3等獎 | 曾艷 |
| 張邈馨 | 2025屆01班 | 省3等獎 | 曾艷 |
| 羅泓芮 | 2025屆01班 | 省3等獎 | 曾艷 |
| 蔣奕樂 | 2025屆01班 | 省3等獎 | 曾艷 |
| 羅睿婕 | 2025屆02班 | 省3等獎 | 劉意佳 |
| 周茜 | 2025屆02班 | 省3等獎 | 劉意佳 |
| 何梓怡 | 2025屆02班 | 省3等獎 | 劉意佳 |
| 呂璐 | 2025屆02班 | 省3等獎 | 劉意佳 |
| 王彩靈 | 2025屆02班 | 省3等獎 | 劉意佳 |
| 丁明恩 | 2025屆02班 | 省3等獎 | 劉意佳 |
| 周慧萱 | 2025屆02班 | 省3等獎 | 劉意佳 |
| 李今朝 | 2025屆03班 | 省3等獎 | 徐然 |
| 金雨璇 | 2025屆03班 | 省3等獎 | 徐然 |
| 羅嫻睿 | 2025屆03班 | 省3等獎 | 徐然 |
| 陳佳玉 | 2025屆03班 | 省3等獎 | 徐然 |
| 陳俐杉 | 2025屆03班 | 省3等獎 | 徐然 |
| 賴妍靜 | 2025屆03班 | 省3等獎 | 徐然 |
| 潘懿 | 2025屆03班 | 省3等獎 | 徐然 |
| 陽樂瑤 | 2025屆04班 | 省3等獎 | 陳幸 |
| 薛棠瀟 | 2025屆04班 | 省3等獎 | 陳幸 |
| 程鵬潤 | 2025屆04班 | 省3等獎 | 陳幸 |
| 張堡瑞 | 2025屆05班 | 省3等獎 | 代君 |
| 陳昱彤 | 2025屆05班 | 省3等獎 | 代君 |
| 張雨欣 | 2025屆05班 | 省3等獎 | 代君 |
| 郝瑤佳 | 2025屆05班 | 省3等獎 | 代君 |
| 張藝騰 | 2025屆05班 | 省3等獎 | 代君 |
| 譚艾汶 | 2025屆05班 | 省3等獎 | 代君 |
| 謝瑾瑜 | 2025屆05班 | 省3等獎 | 代君 |
| 周浩軒 | 2025屆06班 | 省3等獎 | 周婷婷 |
| 曾雅涵 | 2025屆06班 | 省3等獎 | 周婷婷 |
| 李淳旭 | 2025屆06班 | 省3等獎 | 周婷婷 |
| 劉佳予 | 2025屆06班 | 省3等獎 | 周婷婷 |
| 呂浩涵 | 2025屆06班 | 省3等獎 | 周婷婷 |
| 范欣恒 | 2025屆06班 | 省3等獎 | 周婷婷 |
| 唐梓萱 | 2025屆06班 | 省3等獎 | 周婷婷 |
| 張睿 | 2025屆06班 | 省3等獎 | 周婷婷 |
| 曹儷馨 | 2025屆07班 | 省3等獎 | 康婷 |
| 席浩哲 | 2025屆07班 | 省3等獎 | 康婷 |
| 孫夕雅 | 2025屆07班 | 省3等獎 | 康婷 |
| 楊涇琨 | 2025屆07班 | 省3等獎 | 康婷 |
| 苗雨墨 | 2025屆07班 | 省3等獎 | 康婷 |
| 蘇暢 | 2025屆08班 | 省3等獎 | 雷翠麗 |
| 樊詩涵 | 2025屆08班 | 省3等獎 | 雷翠麗 |
| 劉芩妤 | 2025屆08班 | 省3等獎 | 雷翠麗 |
| 張子默 | 2025屆08班 | 省3等獎 | 雷翠麗 |
| 帥雨希 | 2025屆09班 | 省3等獎 | 雷翠麗 |
| 楊然意 | 2025屆09班 | 省3等獎 | 雷翠麗 |
| 謝佳慧 | 2025屆09班 | 省3等獎 | 雷翠麗 |
| 李琇君言 | 2025屆10班 | 省3等獎 | 謝燕 |
| 王紫菡 | 2025屆10班 | 省3等獎 | 謝燕 |
| 鄒亞萍 | 2025屆10班 | 省3等獎 | 謝燕 |
| 胡懷瑾 | 2025屆15班 | 省3等獎 | 謝燕 |
| 余洋 | 2025屆15班 | 省3等獎 | 謝燕 |
| 王希媛 | 2025屆15班 | 省3等獎 | 謝燕 |
| 戢雨龍 | 2025屆15班 | 省3等獎 | 謝燕 |
| 彭樟杰 | 2025屆15班 | 省3等獎 | 謝燕 |
| 彭俊熠 | 2025屆18班 | 省3等獎 | 胡利梅 |
| 曾涵佳 | 2025屆19班 | 省3等獎 | 周婷婷 |
| 汪柯澄 | 2025屆20班 | 省3等獎 | 康婷 |


