雙流區(qū)立格實(shí)驗(yàn)學(xué)校2022年教師教育科研課題年度考核
| [日期:2022-12-29] | 作者:教科室 832 次瀏覽 | [字體:大 中 小] |
| 序號(hào) | 課題組名稱 | 課題負(fù)責(zé)人 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 課題名稱 | 頒獎(jiǎng)單位 | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 領(lǐng)款人簽字 | 備注 |
| 1 | 健全人格教育課題 | 高志文、王敏蓉 | 市級(jí)課題年度考核優(yōu)秀 | 基于健全人格的初中德育課程化實(shí)踐研究 | 成都市教育科學(xué)研究院、成都市教育科學(xué)規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 2022.12 | 袁陳玲 | |
| 2 | 歐英名師工作室 | 歐英 | 市級(jí)年度考核合格 | 國(guó)際理解教育校本課程的開發(fā)與實(shí)施研究(市名師專項(xiàng)課題、省教育學(xué)會(huì)課題) | 成都市教育科學(xué)研究院、成都市教育科學(xué)規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 2022.12 | 歐英 | |
| 6 | 萬(wàn)靜 | 課題年度考核合格 | 智慧課堂環(huán)境下自主合作探究教學(xué)模式創(chuàng)新研究 | 四川省教育信息化與大數(shù)據(jù)中心 | 2022.12 | 萬(wàn)靜 | ||
| 3 | 韓科 | 區(qū)級(jí)考核 優(yōu)秀 | 初中數(shù)學(xué)教學(xué)評(píng)一致性教學(xué)設(shè)計(jì)的實(shí)踐研究 | 雙流區(qū)教育科學(xué)研究院 | 2022.12 | 韓科 | ||
| 5 | 張淼玲名師工作室 | 張淼玲 | 校級(jí)優(yōu)秀 | 基于科學(xué)素養(yǎng)培養(yǎng)的小初高學(xué)生課題開發(fā)與實(shí)施研究 | 成都市雙流區(qū)立格實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2022.12 | 張淼玲 | |
| 7 | 楊明 | 基于課程標(biāo)準(zhǔn)的初中數(shù)學(xué)學(xué)歷案研究 | 成都市雙流區(qū)立格實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2022.12 | 楊明 |


