第13屆“英語(yǔ)活動(dòng)月”演講比賽九年級(jí)成績(jī)揭曉
| [日期:2015-11-07] | 作者:sweetbear 2820 次瀏覽 | [字體:大 中 小] |
| 序號(hào) | 班級(jí) | 學(xué)生姓名 | 總分 | 排名 |
| 8 | 3 | 堯俊杰 | 48.1 | 1 |
| 4 | 4 | 王宇晨 | 46 | 2 |
| 13 | 2 | 劉恒暢 | 45.9 | 3 |
| 17 | 5 | 劉思安 | 45.9 | 3 |
| 6 | 11 | 匡知雨 | 45.3 | 5 |
| 15 | 13 | 文星朗 | 45.1 | 6 |
| 2 | 12 | 付澤霖 | 44.8 | 7 |
| 5 | 1 | 張婉苑 | 44.2 | 8 |
| 11 | 14 | 張家榮 | 43.9 | 9 |
| 16 | 9 | 卓瑪姐 | 43.9 | 9 |
| 18 | 22 | 范文 | 43.9 | 9 |
| 7 | 17 | 唐婉琳 | 43.8 | 12 |
| 21 | 19 | 蔣冰如 | 43.8 | 12 |
| 3 | 15 | 閆雪瑩 | 43.5 | 14 |
| 10 | 16 | 何珮菡 | 41.9 | 15 |
| 12 | 10 | 張心乙 | 41.8 | 16 |
| 14 | 21 | 劉承軻 | 41.2 | 17 |
| 9 | 18 | 肖兆婷 | 40.8 | 18 |
| 22 | 20 | 楊以濤 | 40.6 | 19 |
| 1 | 7 | 黃鳳姣 | 40.1 | 20 |
| 19 | 6 | 張?jiān)品? | 40.1 | 20 |
| 20 | 8 | 萬(wàn)海龍 | 40.1 | 20 |



